השוואת תשואות מסלולי השקעות
מסלולי הלכה
בעמוד הזה מוצגות התשואות של מסלולי ההלכה.
לחץ כאן להצגת כל המסלולים בחלוקה לפי תחום התמחות
לחץ כאן להצגת כל המסלולים בחלוקה לפי רמת החשיפה למניות
תשואות מסלולי חיסכון לכל ילד כשרים בסיכון בינוני
אין נתונים זמינים להצגה
תשואות מסלולי חיסכון לכל ילד כשרים מנייתים
אין נתונים זמינים להצגה
תשואות מסלולי קופות גמל כשרים בסיכון בינוני
אין נתונים זמינים להצגה
תשואות מסלולי קופות גמל להשקעה כשרים מנייתים
אין נתונים זמינים להצגה
תשואות מסלולי קרנות השתלמות כשרים בסיכון בינוני
אין נתונים זמינים להצגה
תשואות מסלולי קרנות השתלמות כשרים מנייתים
אין נתונים זמינים להצגה
תשואות מסלולי קרנות פנסיה מקיפות כשרים בסיכון בינוני
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה פברואר 2026 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה – הלכה | 1.14% | 4.06% | 18.77% | 14.25% | 9.92% | 7.63% |
| הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה | 0.91% | 3.20% | 17.35% | 14.03% | 9.77% | 7.48% |
| מגדל מקפת אישית הלכה | 0.87% | 3.08% | 17.01% | 13.78% | 9.50% | 7.40% |
| כלל פנסיה הלכה | 0.79% | 3.36% | 17.76% | 13.66% | 9.10% | 7.35% |
| מנורה מבטחים פנסיה – מסלול הלכה | 0.79% | 3.12% | 16.73% | 12.35% | 7.88% | 6.63% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 0.62% | 2.88% | 16.70% | 13.44% | 9.21% | 7.02% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | -0.25% | 1.42% | 14.00% | 12.76% | 7.76% | 6.82% |
תשואות מסלולי קרנות פנסיה מקיפות כשרים מנייתים
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה פברואר 2026 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה הלכה | 1.45% | 1.15% | 8.67% | 11.33% | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | 0.98% | 3.24% | 9.28% | 11.85% | 9.30% | — |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 0.89% | 2.41% | 16.70% | — | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 0.43% | -1.17% | 4.17% | — | — | — |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 | 0.41% | -0.93% | 5.49% | 13.04% | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | 0.28% | -0.25% | 4.17% | — | — | — |
| כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 0.23% | -1.05% | 3.46% | 13.07% | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 0.22% | -1.03% | 4.57% | 12.92% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 0.13% | -1.05% | 3.26% | 13.01% | 11.61% | — |
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 0.11% | -0.97% | 4.44% | 13.21% | 11.05% | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | 0.08% | -1.29% | 3.66% | 13.12% | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 0.06% | -0.82% | 5.08% | 13.22% | 12.12% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | -0.40% | 1.23% | 15.73% | 9.31% | — | — |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | -0.41% | -0.11% | 2.99% | — | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -0.54% | 0.09% | 11.20% | 13.55% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -0.91% | -2.35% | 4.27% | — | — | — |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | -0.94% | 1.64% | 17.65% | 14.65% | — | — |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | -1.41% | -1.50% | 8.33% | — | — | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | -1.48% | -3.03% | 4.49% | — | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -1.77% | 0.75% | 19.31% | 21.62% | 13.89% | 10.24% |
תשואות מסלולי קרנות פנסיה משלימות כשרים בסיכון בינוני
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה פברואר 2026 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה כללית הלכה | 1.16% | 3.91% | 17.16% | 11.55% | — | — |
| מגדל מקפת משלימה הלכה | 0.87% | 3.07% | 16.87% | 13.12% | 7.58% | 5.84% |
| מיטב פנסיה כללית הלכה | 0.82% | 2.45% | 15.71% | 11.71% | 7.96% | 5.39% |
| הפניקס פנסיה משלימה הלכה | 0.57% | 2.75% | 15.76% | — | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | -0.19% | 1.58% | 12.79% | 11.75% | 7.09% | — |
תשואות מסלולי קרנות פנסיה משלימות כשרים מנייתים
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה פברואר 2026 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי כללית הלכה | 2.03% | 1.17% | 9.28% | — | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | 1.28% | 4.22% | 10.01% | 13.27% | 9.43% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | 0.57% | -1.80% | 3.16% | — | — | — |
| אינפיניטי כללית עוקב מדד S1;P 500 | 0.46% | -1.46% | 4.12% | 15.19% | — | — |
| אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 0.39% | 5.06% | 22.99% | — | — | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s1;p500 | 0.27% | -1.67% | 2.06% | — | — | — |
| מיטב פנסיה כללית מניות סחיר | 0.26% | -0.73% | 2.09% | — | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S1;P500 | 0.23% | -1.61% | 3.58% | 14.76% | — | — |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 | 0.13% | -1.64% | 1.84% | 15.04% | — | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p | 0.12% | -1.51% | 3.49% | 15.10% | 11.93% | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 | 0.05% | -1.97% | 2.35% | 14.90% | — | — |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500 | 0.01% | -1.38% | 4.13% | 15.49% | 12.23% | — |
| מיטב פנסיה כללית קיימות | -0.64% | 1.50% | 19.59% | 11.15% | — | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | -0.65% | -0.38% | 1.29% | — | — | — |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | -1.27% | -3.35% | 3.12% | — | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -1.56% | -0.11% | 12.62% | 16.47% | — | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -2.02% | -2.29% | 8.70% | — | — | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות | -2.09% | -4.34% | 3.45% | — | — | — |
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | -2.40% | 2.81% | 25.07% | 19.12% | — | — |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -2.59% | 0.79% | 23.66% | — | — | — |
תשואות מסלולי קופות גמל כשרים בסיכון בינוני
אין נתונים זמינים להצגה
תשואות מסלולי קופות גמל כשרים מנייתים
אין נתונים זמינים להצגה
תשואות מסלולי ביטוחי מנהלים כשרים בסיכון בינוני
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה פברואר 2026 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל מסלול הלכה | 1.54% | 4.59% | 18.26% | — | — | — |
| הפניקס הלכה | 0.98% | 2.98% | 16.67% | 13.67% | 8.06% | 6.20% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה | 0.98% | 3.28% | 16.39% | 13.06% | 7.41% | 6.09% |
| מגדל מסלול הלכה | 0.81% | 3.01% | 16.65% | 13.20% | 7.73% | 6.27% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה | 0.77% | 3.68% | 18.72% | 13.04% | 6.70% | 5.14% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה | 0.75% | 3.41% | 17.32% | 12.89% | 7.37% | 6.07% |
| אקסלנס אינווסט הלכה | 0.56% | 2.47% | 14.17% | 12.06% | 6.94% | 5.28% |
תשואות מסלולי ביטוחי מנהלים כשרים מנייתים
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה פברואר 2026 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – עוקב מדד 500 S&P | 0.27% | -1.76% | 3.60% | — | — | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | 0.26% | -1.68% | 2.07% | 14.82% | 12.05% | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 | 0.26% | -1.57% | 3.67% | — | — | — |
| הפניקס עוקב מדד s&p 500 | 0.14% | -1.63% | 1.81% | 15.05% | 12.71% | 11.01% |
| הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.12% | -1.51% | 3.56% | 15.17% | 12.17% | — |
| מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.05% | -1.97% | 2.37% | 14.99% | — | — |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 0.04% | -1.40% | 2.69% | 13.95% | — | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות | -0.64% | -0.38% | 1.32% | — | — | — |
| הפניקס עוקב מדדי מניות | -1.29% | -3.38% | 3.33% | — | — | — |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | -1.33% | -0.38% | 13.97% | 17.36% | 8.87% | — |
| הראל מסלול עוקב מדדי מניות | -2.02% | -2.27% | 9.00% | — | — | — |
| מגדל מסלול עוקב מדדי מניות | -2.10% | -4.35% | 3.54% | — | — | — |