.
השוואת תשואות מסלולי השקעות
בחלוקה לפי רמת חשיפה למניות
בעמוד הזה המסלולים מוצגים בחלוקה לפי רמת החשיפה למניות.
לחץ כאן להצגת המסלולים בחלוקה לפי תחום התמחות
10% – 0%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.00% | -0.86% | -5.93% | — | — | — |
| איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות | 0.91% | 3.67% | 6.31% | 4.42% | 3.39% | 2.31% |
| איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 0.88% | 4.49% | 8.84% | 4.94% | 4.45% | 3.27% |
| הראל מסלול אשראי ואג"ח | 0.85% | 5.65% | 7.27% | 4.57% | 2.51% | 2.75% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח סחיר | 0.81% | 5.34% | — | — | — | — |
| הפניקס אשראי ואג"ח | 0.76% | 4.81% | 6.94% | 5.43% | 3.38% | 3.44% |
| הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.74% | 3.21% | 4.96% | 4.87% | 4.10% | 4.02% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 0.72% | 5.05% | 7.47% | 4.68% | 2.54% | 2.24% |
| כלל-אשראי ואג"ח | 0.72% | 4.72% | 7.08% | 5.41% | 3.15% | 2.81% |
| הכשרה – מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ – אג"ח ממשלות | 0.71% | 3.80% | 4.13% | 3.79% | 2.09% | 1.91% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – אשראי ואג"ח | 0.68% | 4.56% | 5.65% | — | — | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ – אג"ח ממשלות | 0.67% | 4.13% | 5.61% | 3.51% | — | — |
| הכשרה – מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ – אג"ח ממשלות | 0.66% | 4.18% | 5.44% | 3.33% | 1.94% | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – אג"ח ממשלות | 0.65% | 3.64% | 4.60% | 3.49% | 2.62% | 2.39% |
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 0.56% | 4.02% | 5.62% | 4.70% | 2.34% | — |
| הכשרה – מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ – אג"ח ממשלות | 0.55% | 4.31% | 5.49% | 4.03% | 1.95% | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.52% | 3.26% | 4.73% | 5.29% | 4.04% | 3.65% |
20% – 10%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.37% | 7.25% | 9.93% | 7.97% | 5.14% | — |
| הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.20% | 7.25% | 10.34% | 8.56% | 6.15% | — |
| הפניקס בסיסי למקבלי קצבה | 1.14% | 6.85% | 10.00% | 7.40% | 5.62% | — |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 1.06% | 5.97% | 8.86% | 7.07% | 4.92% | 4.05% |
30% – 20%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 (משת) | 2.33% | 11.74% | 15.04% | 11.35% | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) (משת) | 1.68% | 7.98% | 10.40% | 7.93% | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) | 1.68% | 7.98% | 10.40% | 7.93% | 5.89% | — |
| הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.63% | 8.41% | 11.17% | — | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה | 1.61% | 7.55% | 9.98% | 6.65% | 4.40% | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בסיסי למקבלי קצבה (משת) | 1.61% | 7.55% | 9.98% | 6.65% | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה (משת) | 1.56% | 8.29% | 10.94% | 8.04% | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה | 1.56% | 8.29% | 10.94% | 8.04% | 6.36% | — |
| הפניקס הלכה למקבלי קצבה | 1.55% | 8.53% | 11.58% | 8.35% | 4.78% | — |
| הפניקס לבני 60 ומעלה | 1.49% | 8.59% | 12.26% | 9.08% | 7.04% | — |
| איילון מסלול לבני 60 ומעלה | 1.48% | 10.09% | 13.47% | 8.81% | 6.28% | — |
| איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.39% | 9.41% | 12.48% | 7.19% | 5.19% | — |
| אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 1.38% | 7.33% | 10.64% | 8.66% | 6.21% | 4.94% |
| מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.36% | 7.30% | 9.90% | 7.65% | 5.32% | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.36% | 7.42% | 9.67% | 7.76% | 7.00% | — |
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.32% | 8.16% | 10.70% | — | — | — |
| מגדל מסלול לבני 60 ומעלה | 1.32% | 7.90% | 10.67% | 8.35% | 6.12% | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.32% | 7.29% | 9.36% | 7.29% | 5.21% | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.31% | 6.85% | 9.46% | — | — | — |
| הראל מסלול עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.30% | 6.98% | 9.29% | — | — | — |
| איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 1.19% | 8.91% | 12.93% | 7.88% | 4.58% | — |
40% – 30%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – עוקב מדדים גמיש | 1.71% | 7.48% | 9.87% | — | — | — |
| הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.66% | 8.62% | 11.03% | 9.90% | 7.32% | — |
| הראל מסלול לבני 60 ומעלה | 1.53% | 7.34% | 9.14% | 7.04% | 5.28% | — |
| הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 1.53% | 7.34% | 9.14% | 7.04% | 5.28% | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה | 1.53% | 8.48% | 11.35% | 8.22% | 6.25% | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה | 1.46% | 7.10% | 9.40% | 7.10% | 5.99% | — |
50% – 40%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכשרה – אלטשולר שחם בע"מ – כללי | 2.41% | 10.74% | 12.46% | 11.71% | 6.71% | 6.32% |
| הראל מסלול הלכה | 2.37% | 10.97% | 15.59% | — | — | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – משולב סחיר | 2.36% | 14.03% | 17.83% | — | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 | 2.33% | 11.74% | 15.04% | 11.35% | 8.91% | — |
| הראל-קרן י' חדשה | 2.17% | 10.22% | 12.74% | 10.48% | 8.70% | 6.91% |
| הראל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 2.14% | 10.32% | 12.71% | 10.24% | 7.88% | — |
| הראל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.14% | 10.32% | 12.71% | 10.24% | 7.88% | — |
| מגדל מסלול הלכה | 2.12% | 11.09% | 14.69% | 11.23% | 7.71% | 5.45% |
| הראל מסלול כללי | 2.11% | 9.90% | 12.32% | 10.03% | 8.23% | 6.46% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 2.11% | 11.27% | 15.92% | 12.52% | 8.67% | — |
| איילון מסלול לבני 50 עד 60 | 2.10% | 13.66% | 17.91% | 12.19% | 8.60% | — |
| אי.די.אי.-כללי | 2.08% | 11.71% | 17.22% | 11.04% | 7.63% | 5.60% |
| איילון-קרן י' חדשה | 2.08% | 14.17% | 18.76% | 12.53% | 9.75% | 6.87% |
| איילון- כללי | 2.07% | 13.88% | 18.36% | 12.43% | 9.41% | 6.50% |
| הפניקס לבני 50 עד 60 | 2.05% | 11.33% | 16.04% | 12.15% | 9.71% | — |
| הפניקס הלכה | 2.00% | 11.05% | 15.31% | 11.75% | 8.07% | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 | 1.95% | 9.66% | 12.61% | 9.68% | 7.51% | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה | 1.95% | 10.37% | 13.49% | 11.23% | 7.30% | 5.19% |
| מגדל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.94% | 10.93% | 14.43% | 11.35% | 8.37% | — |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.92% | 10.50% | 14.62% | 11.67% | 9.97% | 7.67% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 1.87% | 10.30% | 14.23% | 10.57% | 7.49% | — |
| אקסלנס אינווסט הלכה | 1.86% | 9.61% | 13.34% | 10.51% | 7.04% | — |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 1.85% | 9.82% | 13.20% | 10.99% | — | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ – כללי | 1.75% | 9.45% | 11.69% | 10.82% | 8.33% | 6.72% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים – גמיש | 1.62% | 1.62% | -1.39% | — | — | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ – כללי | 1.59% | 11.95% | 16.79% | 12.70% | 8.88% | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) | 1.28% | 9.23% | 12.22% | — | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש | 1.28% | 9.23% | 12.22% | — | — | — |
| איילון חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 1.15% | 0.36% | -1.91% | — | — | — |
60% – 50%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה | 2.75% | 13.30% | 16.68% | 12.97% | 9.94% | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 2.58% | 21.13% | 34.32% | — | — | — |
| מגדל מסלול משולב סחיר | 2.54% | 11.57% | 13.96% | — | — | — |
| מנורה-קרן י' חדשה | 2.44% | 11.59% | 14.99% | 11.49% | 8.86% | 6.38% |
| הפניקס עוקב מדדים גמיש | 2.44% | 12.96% | 17.23% | 13.72% | 9.54% | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה | 2.37% | 12.81% | 16.52% | 11.76% | 10.14% | — |
| הראל מסלול משולב סחיר | 2.37% | 3.74% | 0.79% | — | — | — |
| איילון מסלול לבני 50 ומטה | 2.35% | 15.53% | 20.24% | 13.51% | 10.06% | — |
| הפניקס לבני 50 ומטה | 2.35% | 13.31% | 18.37% | 14.04% | 11.40% | — |
| מגדל מסלול לבני 50 ומטה | 2.28% | 11.62% | 15.50% | 12.46% | 9.46% | — |
| הפניקס משולב סחיר | 2.27% | 11.61% | 16.00% | — | — | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה | 2.18% | 11.15% | 14.16% | 10.63% | 7.44% | 5.21% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה | 2.14% | 11.95% | 16.30% | 10.17% | 6.15% | 4.25% |
| הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 2.11% | 10.85% | 14.39% | — | — | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה | 2.11% | 9.83% | 13.14% | 9.70% | 7.67% | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 2.05% | 11.53% | 14.93% | 10.60% | 9.11% | 6.65% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 | 2.05% | 10.88% | 14.51% | 10.75% | 8.57% | — |
| מגדל – כללי | 1.94% | 10.86% | 14.45% | 11.16% | 8.77% | 6.63% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 1.93% | 9.82% | 13.17% | 10.61% | 8.38% | 6.67% |
| הפניקס עוקב מדדים גמיש | 1.75% | 3.01% | 0.42% | — | — | — |
| מגדל מסלול עוקב מדדים – גמיש | 1.52% | 0.99% | -1.46% | — | — | — |
70% – 60%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל חברה לביטוח בע"מ מסלול לגילאי עד 50 | 2.41% | 11.69% | 14.09% | 11.10% | 8.79% | — |
| הראל מסלול לבני 50 ומטה | 2.41% | 11.69% | 14.09% | 11.10% | 8.79% | — |
| הפניקס BlackRock כללי | 1.65% | 2.74% | -0.18% | 12.00% | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר | 1.52% | 4.93% | 14.56% | — | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת) | 1.52% | 4.93% | 14.56% | — | — | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי | 1.43% | 0.71% | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ קיימות | 1.23% | 7.30% | -0.27% | — | — | — |
| הראל fidelity מסלול כללי | 1.10% | 3.83% | 0.18% | — | — | — |
80% – 70%
אין נתונים זמינים להצגה
90% – 80%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| איי. די. איי. מסלול מניות | 3.14% | 18.42% | 25.97% | 18.36% | — | — |
| הפניקס מניות סחיר | 2.80% | 6.25% | 4.68% | 18.24% | 11.72% | — |
| הראל מסלול קיימות | 1.54% | 9.27% | -4.70% | — | — | — |
100% – 90%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מסלול עוקב מדדי מניות | 5.66% | 8.76% | 13.46% | — | — | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות | 4.68% | 4.24% | 2.07% | — | — | — |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 4.45% | 11.32% | 13.17% | 20.67% | 11.10% | — |
| הראל מסלול עוקב מדדי מניות | 4.35% | 8.13% | 12.28% | — | — | — |
| הפניקס שריעה | 4.29% | 4.68% | 5.98% | — | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 4.15% | 19.68% | 24.87% | 19.26% | 15.21% | 9.95% |
| הכשרה – מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ – מניות | 4.14% | 17.12% | 19.74% | 19.68% | 11.68% | 10.37% |
| הראל מסלול מניות סחיר | 4.01% | 33.67% | 54.25% | — | — | — |
| מגדל מסלול מניות סחיר | 3.75% | — | — | — | — | — |
| מגדל מסלול מניות | 3.69% | 18.80% | 25.32% | 19.81% | 14.85% | 10.50% |
| הפניקס מניות | 3.52% | 19.04% | 26.50% | 18.89% | 15.49% | — |
| הפניקס עוקב מדדי מניות | 3.50% | 4.28% | 7.61% | — | — | — |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 3.46% | 22.04% | 29.13% | 19.84% | 14.68% | 9.42% |
| אקסלנס אינווסט מניות | 3.39% | 18.13% | 25.40% | 21.56% | 15.68% | — |
| הכשרה – מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ – מניות | 3.29% | 16.28% | 21.22% | 19.17% | — | — |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים – גמיש | 3.22% | 40.51% | 58.19% | — | — | — |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ – מניות | 3.18% | 16.02% | 21.96% | 16.41% | 12.41% | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – מניות | 3.18% | 16.79% | 22.74% | 18.87% | 13.31% | 9.61% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | 3.11% | 22.37% | 30.50% | 21.39% | 15.19% | 9.93% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ – מניות | 2.95% | 14.72% | 21.83% | 19.69% | 14.67% | — |
| מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות | 2.94% | 17.72% | 25.55% | — | — | — |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 2.89% | 3.94% | 5.14% | — | — | — |
| מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 2.86% | 11.44% | 14.73% | — | — | — |
| הכשרה – מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ – מניות | 2.77% | 15.11% | 19.78% | 18.37% | 14.94% | 11.51% |
| הפניקס עוקב מדד s&p 500 | 2.68% | 3.74% | 4.59% | 21.42% | 15.18% | — |
| הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | 2.66% | 3.38% | 4.63% | 20.94% | — | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – עוקב מדד 500 S&P | 2.66% | 3.63% | 4.37% | — | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 | 2.61% | 3.52% | 4.81% | — | — | — |
| מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 2.51% | 3.11% | 4.58% | 20.68% | — | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | 2.44% | 2.92% | 4.15% | 20.71% | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות | 1.81% | 13.46% | 17.19% | — | — | — |
| הראל fidelity מסלול מניות | 1.29% | 8.89% | 5.84% | — | — | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ State Street מניות | 0.24% | 4.19% | — | — | — | — |
10% – 0%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.00% | -0.86% | -5.93% | — | — | — |
| איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות | 0.91% | 3.67% | 6.31% | 4.42% | 3.39% | 2.31% |
| איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 0.88% | 4.49% | 8.84% | 4.94% | 4.45% | 3.27% |
| הראל מסלול אשראי ואג"ח | 0.85% | 5.65% | 7.27% | 4.57% | 2.51% | 2.75% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח סחיר | 0.81% | 5.34% | — | — | — | — |
| הפניקס אשראי ואג"ח | 0.76% | 4.81% | 6.94% | 5.43% | 3.38% | 3.44% |
| הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.74% | 3.21% | 4.96% | 4.87% | 4.10% | 4.02% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 0.72% | 5.05% | 7.47% | 4.68% | 2.54% | 2.24% |
| כלל-אשראי ואג"ח | 0.72% | 4.72% | 7.08% | 5.41% | 3.15% | 2.81% |
| הכשרה – מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ – אג"ח ממשלות | 0.71% | 3.80% | 4.13% | 3.79% | 2.09% | 1.91% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – אשראי ואג"ח | 0.68% | 4.56% | 5.65% | — | — | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ – אג"ח ממשלות | 0.67% | 4.13% | 5.61% | 3.51% | — | — |
| הכשרה – מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ – אג"ח ממשלות | 0.66% | 4.18% | 5.44% | 3.33% | 1.94% | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – אג"ח ממשלות | 0.65% | 3.64% | 4.60% | 3.49% | 2.62% | 2.39% |
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 0.56% | 4.02% | 5.62% | 4.70% | 2.34% | — |
| הכשרה – מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ – אג"ח ממשלות | 0.55% | 4.31% | 5.49% | 4.03% | 1.95% | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.52% | 3.26% | 4.73% | 5.29% | 4.04% | 3.65% |
20% – 10%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.37% | 7.25% | 9.93% | 7.97% | 5.14% | — |
| הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.20% | 7.25% | 10.34% | 8.56% | 6.15% | — |
| הפניקס בסיסי למקבלי קצבה | 1.14% | 6.85% | 10.00% | 7.40% | 5.62% | — |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 1.06% | 5.97% | 8.86% | 7.07% | 4.92% | 4.05% |
30% – 20%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 (משת) | 2.33% | 11.74% | 15.04% | 11.35% | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) (משת) | 1.68% | 7.98% | 10.40% | 7.93% | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) | 1.68% | 7.98% | 10.40% | 7.93% | 5.89% | — |
| הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.63% | 8.41% | 11.17% | — | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה | 1.61% | 7.55% | 9.98% | 6.65% | 4.40% | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בסיסי למקבלי קצבה (משת) | 1.61% | 7.55% | 9.98% | 6.65% | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה (משת) | 1.56% | 8.29% | 10.94% | 8.04% | — | — |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה | 1.56% | 8.29% | 10.94% | 8.04% | 6.36% | — |
| הפניקס הלכה למקבלי קצבה | 1.55% | 8.53% | 11.58% | 8.35% | 4.78% | — |
| הפניקס לבני 60 ומעלה | 1.49% | 8.59% | 12.26% | 9.08% | 7.04% | — |
| איילון מסלול לבני 60 ומעלה | 1.48% | 10.09% | 13.47% | 8.81% | 6.28% | — |
| איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.39% | 9.41% | 12.48% | 7.19% | 5.19% | — |
| אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 1.38% | 7.33% | 10.64% | 8.66% | 6.21% | 4.94% |
| מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.36% | 7.30% | 9.90% | 7.65% | 5.32% | — |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.36% | 7.42% | 9.67% | 7.76% | 7.00% | — |
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.32% | 8.16% | 10.70% | — | — | — |
| מגדל מסלול לבני 60 ומעלה | 1.32% | 7.90% | 10.67% | 8.35% | 6.12% | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.32% | 7.29% | 9.36% | 7.29% | 5.21% | — |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ – אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.31% | 6.85% | 9.46% | — | — | — |
| הראל מסלול עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.30% | 6.98% | 9.29% | — | — | — |
| איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 1.19% | 8.91% | 12.93% | 7.88% | 4.58% | — |
40% – 30%
| שם מסלול ▲ ▼ | תשואה ספטמבר 2025 ▲ ▼ | תשואה מתחילת השנה ▲ ▼ | תשואה בשנה האחרונה ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים ▲ ▼ | תשואה שנתית ממוצעת ב-10 שנים ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
